形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 24 双 26 小单 13 小双 13 大单 11 大双 13 庄 23 闲 23 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967681 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967680 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967679 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967678 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967677 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967676 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967675 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4967674 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967673 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967672 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967671 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967670 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967669 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967668 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967667 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967666 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967665 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967664 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967663 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967662 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967661 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967660 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967659 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967658 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967657 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967656 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967655 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967654 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967653 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967652 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967651 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4967650 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967649 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967648 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967647 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967646 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967645 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967644 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967643 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967642 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967641 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967640 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967639 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967638 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967637 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967636 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967635 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967634 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967633 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967632 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
