新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240938 | 11:36:20 | 6+5+2=13 | 小单 |
| 26240937 | 11:32:50 | 7+3+2=12 | 小双 |
| 26240936 | 11:29:20 | 3+3+9=15 | 大单 |
| 26240935 | 11:25:50 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 26240934 | 11:22:20 | 4+8+6=18 | 大双 |
| 26240933 | 11:18:50 | 0+6+0=06 | 小双 |
| 26240932 | 11:15:20 | 6+5+1=12 | 小双 |
| 26240931 | 11:11:50 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 26240930 | 11:08:20 | 5+9+6=20 | 大双 |
| 26240929 | 11:04:50 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 26240928 | 11:01:20 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 26240927 | 10:57:50 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 26240926 | 10:54:20 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 26240925 | 10:50:50 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 26240924 | 10:47:20 | 9+3+9=21 | 大单 |
| 26240923 | 10:43:50 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 26240922 | 10:40:20 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 26240921 | 10:36:50 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 26240920 | 10:33:20 | 2+6+7=15 | 大单 |
| 26240919 | 10:29:50 | 5+7+3=15 | 大单 |
