当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4968018 期开奖还有 分 秒
3 + 0 + 6=9
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4968018 | 23:02:00 | - | 小 | - |
| 4968017 | 23:00:00 | 3 + 0 + 6=09 | 大 | 错 |
| 4968016 | 22:58:00 | 3 + 8 + 0=11 | 大 | 错 |
| 4968015 | 22:56:00 | 4 + 8 + 7=19 | 大 | 对 |
| 4968014 | 22:54:00 | 5 + 2 + 4=11 | 大 | 错 |
| 4968013 | 22:52:00 | 8 + 9 + 4=21 | 小 | 错 |
| 4968012 | 22:50:00 | 1 + 3 + 9=13 | 小 | 对 |
| 4968011 | 22:48:00 | 1 + 5 + 6=12 | 大 | 错 |
| 4968010 | 22:46:00 | 0 + 9 + 3=12 | 大 | 错 |
| 4968009 | 22:44:00 | 1 + 0 + 8=09 | 大 | 错 |
| 4968008 | 22:42:00 | 7 + 6 + 7=20 | 小 | 错 |
| 4968007 | 22:40:00 | 3 + 2 + 7=12 | 大 | 错 |
| 4968006 | 22:38:00 | 5 + 9 + 8=22 | 大 | 对 |
| 4968005 | 22:36:00 | 0 + 5 + 6=11 | 小 | 对 |
| 4968004 | 22:34:00 | 8 + 1 + 5=14 | 小 | 错 |
| 4968003 | 22:32:00 | 4 + 1 + 1=06 | 大 | 错 |
| 4968002 | 22:30:00 | 1 + 0 + 7=08 | 小 | 对 |
| 4968001 | 22:28:00 | 9 + 3 + 5=17 | 大 | 对 |
| 4968000 | 22:26:00 | 1 + 1 + 4=06 | 小 | 对 |
| 4967999 | 22:24:00 | 5 + 8 + 8=21 | 小 | 错 |
