新加坡28牛牛
第 4992908 期
5+5+6=16
a[闲]
牛5
b[闲]
牛5
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4992908 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 4992907 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 4992906 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 4992905 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 4992904 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 4992903 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 4992902 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 4992901 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 4992900 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 4992899 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 4992898 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 4992897 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 4992896 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 4992895 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 4992894 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 4992893 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 4992892 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 4992891 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 4992890 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
| 4992889 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 4992888 | 3+7+7=17 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 |
| 4992887 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 4992886 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 4992885 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 4992884 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 4992883 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 4992882 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 4992881 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 4992880 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 4992879 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 4992878 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 4992877 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 4992876 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 4992875 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 4992874 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 4992873 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 4992872 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 4992871 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 4992870 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 4992869 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 4992868 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 4992867 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 4992866 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 4992865 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 4992864 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 4992863 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 4992862 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 4992861 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 4992860 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 4992859 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。