形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 24 双 26 小单 10 小双 15 大单 14 大双 11 庄 25 闲 21 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967715 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967714 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967713 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967712 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967711 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967710 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967709 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967708 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967707 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967706 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967705 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967704 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967703 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967702 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967701 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967700 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967699 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967698 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967697 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967696 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967695 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967694 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967693 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967692 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967691 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967690 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967689 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967688 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967687 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967686 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967685 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967684 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967683 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967682 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967681 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967680 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967679 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967678 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967677 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967676 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967675 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4967674 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967673 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967672 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967671 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967670 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967669 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967668 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967667 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967666 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
