新加坡28 2026-09-10 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4998286 | 23:58:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 4998285 | 23:56:00 | 8+6+5=19 | 大单 |
| 4998284 | 23:54:00 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 4998283 | 23:52:00 | 1+3+7=11 | 小单 |
| 4998282 | 23:50:00 | 6+4+7=17 | 大单 |
| 4998281 | 23:48:00 | 6+3+9=18 | 大双 |
| 4998280 | 23:46:00 | 7+8+4=19 | 大单 |
| 4998279 | 23:44:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 4998278 | 23:42:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 4998277 | 23:40:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 4998276 | 23:38:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 4998275 | 23:36:00 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 4998274 | 23:34:00 | 4+1+6=11 | 小单 |
| 4998273 | 23:32:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 4998272 | 23:30:00 | 1+8+2=11 | 小单 |
| 4998271 | 23:28:00 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 4998270 | 23:26:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 4998269 | 23:24:00 | 8+6+4=18 | 大双 |
| 4998268 | 23:22:00 | 0+6+0=06 | 小双 |
| 4998267 | 23:20:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。