形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 29 双 21 小单 13 小双 8 大单 16 大双 13 庄 22 闲 23 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3463307 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463306 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463305 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463304 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463303 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463302 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463301 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463300 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463299 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463298 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463297 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463296 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3463295 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3463294 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3463293 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463292 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463291 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463290 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463289 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3463288 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463287 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463285 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463284 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463283 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463282 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463281 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463280 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463279 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463278 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463277 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463276 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463275 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3463274 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463273 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463272 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463270 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463269 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463268 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463267 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463266 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463265 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463264 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463263 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463262 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463261 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463260 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463259 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463258 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
