形态统计(最近50期)
出现次数: 小 18 大 32 单 29 双 21 小单 12 小双 6 大单 17 大双 15 庄 18 闲 25 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115042701 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042700 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042699 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115042698 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042697 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042696 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042695 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042694 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042693 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042692 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042691 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115042690 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042689 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042688 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042687 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042686 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042685 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115042684 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115042683 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115042682 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042681 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042680 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042679 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042678 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042677 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042676 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042675 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115042674 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042673 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042672 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042671 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042670 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042669 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042668 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042667 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042666 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042665 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042664 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042663 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042662 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042660 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042659 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042658 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042657 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042656 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115042655 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042654 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042653 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042652 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
